| januari |
€ 480,-- |
| februari | € 480,-- |
| maart | € 480,-- |
| april | € 570,-- |
| mei + pasen | € 600,-- |
| juni | € 780,-- |
| juli | € 1.140,-- |
| augustus | € 1.140,-- |
| september | € 780,-- |
| oktober | € 600,-- |
| november | € 480,-- |
| december | € 480,-- |
| Kerst (22/12 - 6/1) | € 600,-- |
| De prijzen zijn inclusief gas, water, linnen, elektriciteit en schoonmaakkosten. Er worden dus geen extra kosten in rekening gebracht. |
AndaluciaCasas.eu
| Prijzen per week villa Aljamar 2012 |
