| januari |
€ 320,-- |
| februari | € 320,-- |
| maart | € 320,-- |
| april | € 375,-- |
| mei + pasen | € 440,-- |
| juni | € 575,-- |
| juli | € 760,-- |
| augustus | € 760,-- |
| september | € 575,-- |
| oktober | € 440,-- |
| november | € 320,-- |
| december | € 320,-- |
| Kerst (20/12 - 6/1) | € 440,-- |
| De prijzen zijn inclusief gas, water, linnen, elektriciteit en schoonmaakkosten. Er worden dus geen extra kosten in rekening gebracht. |
AndaluciaCasas.eu
| Prijzen per week appartement BjA 2012 |
