| januari |
€ 130,-- |
| februari | € 130,-- |
| maart | € 130,-- |
| april | € 165,-- |
| mei | € 190,-- |
| juni | € 250,-- |
| juli | € 290,-- |
| augustus | € 330,-- |
| september | € 250,-- |
| oktober | € 200,-- |
| november | € 130,-- |
| december | € 130,-- |
| kerstweek | € 200,-- |
|
De prijzen zijn inclusief water,
elektriciteit en linnen. Gas gaat met flessen. Bij aankomst is er
altijd een fles in gebruik en één fles reserve. Bij normaal gebruik
heeft men een gasfles per drie weken nodig.
Extra kosten: Schoonmaakkosten à € 60,--Optioneel: Internet € 25,-- (per maand, is het minimale bedrag) Borg: € 200,-- |
AndaluciaCasas.eu
| Prijzen per week appartement Gaviota |
